Date | HS Code | Product Description | Port of Loading | Foreign Port | Unit | Quantity | Total Value [USD] | Unit Rate [USD] | Exporter Details [ +More Columns] Total Value [INR] Unit Rate [INR] Mode of Transport Month Year Foreign Country Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Nov/2016 | 62019990 | READYMADE GARMENTS (MADEUP OF TIGHTLY WOVEN FABRIC)- COTTON STATEMAN FULL LENGHTCOAT UNISEX | Delhi Air (INDEL4) | DENVER INTERNATIONAL | PCS | 1 | 49.79 | 49.79 | Offline only |
16/Nov/2016 | 62019990 | READYMADE GARMENTS MENS CLOAKS 82%COTTON/16%POLYESTER/2%VISCOS K-1001 PR-120 W | Sahar Air Cargo (INBOM4) | RIYADH | PCS | 1020 | 5369.94 | 5.26 | Offline only |
16/Nov/2016 | 62019990 | READYMADE GARMENTS MENS CLOAKS OF MC/1516/111 51%POLYESTER 49% COTTON 2700 OMANI108-S | Nhava Sheva Sea (INNSA1) | Riyadh | PCS | 1008 | 5342.84 | 5.3 | Offline only |
16/Nov/2016 | 62019990 | READYMADE GARMENTS MENS CLOAKS OF MC/1516/111 70%POLYESTER 30% COTTON 30000 E-1103-S | Nhava Sheva Sea (INNSA1) | Riyadh | PCS | 3840 | 21945.25 | 5.71 | Offline only |
09/Nov/2016 | 62019990 | READYMADE GARMENTS-MENS NEHERU COAT(SYNTHETIC) (DTLS.AS PER INV)(WE INTEND TO CLAIM REWARDS UNDER MEIS) | Kolkata Sea (INCCU1) | Chittagong | PCS | 1338 | 15977 | 11.94 | Offline only |
03/Nov/2016 | 62019990 | READYMADE GARMENTS:(MADEUP OF TIGHTLY WOVEN FABRIC) COTTON FULL LENGTH COAT UNISEX BLACK | Delhi Air (INDEL4) | DENVER INTERNATIONAL | PCS | 376 | 11222 | 29.84 | Offline only |
03/Nov/2016 | 62019990 | READYMADE GARMENTS:(MADEUP OF TIGHTLY WOVEN FABRIC) COTTON FULL LENGTH COAT UNISEX BROWN | Delhi Air (INDEL4) | DENVER INTERNATIONAL | PCS | 341 | 10177 | 29.84 | Offline only |
03/Nov/2016 | 62019990 | READYMADE GARMENTS:(MADEUP OF TIGHTLY WOVEN FABRIC) COTTON COMBO COAT WITH LINERUNISEX BLACK | Delhi Air (INDEL4) | DENVER INTERNATIONAL | PCS | 20 | 734 | 36.71 | Offline only |
03/Nov/2016 | 62019990 | READYMADE GARMENTS:(MADEUP OF TIGHTLY WOVEN FABRIC) COTTON COMBO COAT WITH LINERUNISEX BROWN | Delhi Air (INDEL4) | DENVER INTERNATIONAL | PCS | 16 | 587 | 36.71 | Offline only |
03/Nov/2016 | 62019990 | READYMADE GARMENTS:(MADEUP OF TIGHTLY WOVEN FABRIC) COTTON TASMAN FULL LENGTH COAT UNISEX BLACK | Delhi Air (INDEL4) | DENVER INTERNATIONAL | PCS | 216 | 7615 | 35.25 | Offline only |
A. Are you looking for complete data with Name of Importer, Exporter and Supplier etc details? | Request Complete Data |
B. Do you want to Import or Export this Product? | |
C. Do you need to Ship this Product and looking for Logistics or Shipping Agents? | Ask a Quote for Freight |