Date | HS Code | Product Description | Foreign Country | Port of Discharge | Unit | Quantity | Total Value [USD] | Unit Rate [USD] | Importer Details [ +More Columns] Total Value [INR] Unit Rate [INR] Mode of Transport Month Year Applicable Duty [INR] Applicable Duty [USD] Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Nov/2016 | 39269099 | 3 ML TUBES (X1000)(PLASTIC TUBES) | FRANCE | Delhi Air (INDEL4) | NOS | 5 | 434.58 | 86.91 | Offline only |
17/Nov/2016 | 39269099 | 20 ML TUBES (X800)(PLASTIC TUBES) | FRANCE | Delhi Air (INDEL4) | NOS | 10 | 406.32 | 40.63 | Offline only |
15/Nov/2016 | 39269099 | 00VM00844TA0000 HANGER PLASTIC 100% / | FRANCE | Delhi Air (INDEL4) | NOS | 3 | 5.54 | 1.84 | Offline only |
11/Nov/2016 | 39269099 | TEMPO BAGS X500(PLASTIC BAGS) | FRANCE | Delhi Air (INDEL4) | NOS | 5 | 524.68 | 104.93 | Offline only |
11/Nov/2016 | 39269099 | FIFU (X20 UNITS)(PLASTIC FUNNEL) | FRANCE | Delhi Air (INDEL4) | NOS | 1 | 324.5 | 324.5 | Offline only |
10/Nov/2016 | 39269099 | UNSENSITIZED TUBES 1X2000(PLASTIC TUBES) | FRANCE | Delhi Air (INDEL4) | NOS | 6 | 546.18 | 91.03 | Offline only |
10/Nov/2016 | 39269099 | PIPETTE 145MCL FIXED VOLUME(PLASTIC PIPETTE) | FRANCE | Delhi Air (INDEL4) | NOS | 6 | 641.17 | 106.86 | Offline only |
10/Nov/2016 | 39269099 | PIPETTE 280MCL FIXED VOLUME(PLASTIC PIPETTE) | FRANCE | Delhi Air (INDEL4) | NOS | 6 | 711.88 | 118.64 | Offline only |
10/Nov/2016 | 39269099 | PIPETTE TIPS-100-1000UL(PLASTIC TIPS) | FRANCE | Delhi Air (INDEL4) | NOS | 6 | 40.57 | 6.76 | Offline only |
10/Nov/2016 | 39269099 | PIPET TIPS 0,5 - 250UL(PLASTIC TIPS) | FRANCE | Delhi Air (INDEL4) | NOS | 6 | 37.41 | 6.23 | Offline only |
A. Are you looking for complete data with Name of Importer, Exporter and Supplier etc details? | Request Complete Data |
B. Do you want to Import or Export this Product? | |
C. Do you need to Ship this Product and looking for Logistics or Shipping Agents? | Ask a Quote for Freight |