Date | HS Code | Product Description | Foreign Country | Port of Discharge | Unit | Quantity | Total Value [USD] | Unit Rate [USD] | Importer Details [ +More Columns] Total Value [INR] Unit Rate [INR] Mode of Transport Month Year Applicable Duty [INR] Applicable Duty [USD] Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Nov/2016 | 39269099 | GUIDE LH 281289 (PLASTIC ) (1 PAC = 4 PCS EACH) | GERMANY | Bangalore Air (INBLR4) | KGS | 0.319 | 13.04 | 40.9 | Offline only |
22/Nov/2016 | 39269099 | GUIDE RH 281290 (PLASTIC ) (2 PAC = 4 PCS EACH) | GERMANY | Bangalore Air (INBLR4) | KGS | 0.636 | 26.09 | 41.03 | Offline only |
22/Nov/2016 | 39269099 | END CAP BLACK 268376 (3 PAC = 20 PCS EACH ) PLASTIC(DOORS & WINDOWS ACCESSORIES) | GERMANY | Bangalore Air (INBLR4) | KGS | 0.303 | 27.29 | 90.08 | Offline only |
22/Nov/2016 | 39269099 | BALL VALVE 9 MM 246852 PLASTIC (1 PAC = 10 PCS EACH) | GERMANY | Bangalore Air (INBLR4) | KGS | 0.009 | 7.19 | 799.51 | Offline only |
22/Nov/2016 | 39269099 | IX210100349 NISSAN CLIP 2S1U (12000 NOS)(ARTICLES OF PLASTICS)(MFG USE) | SINGAPORE | Bangalore Air (INBLR4) | KGS | 6.6 | 497.91 | 75.44 | Offline only |
22/Nov/2016 | 39269099 | IX210100349 NISSAN CLIP 2S1U (12000 NOS)(ARTICLES OF PLASTICS)(MFG USE) | SINGAPORE | Bangalore Air (INBLR4) | KGS | 6.6 | 497.91 | 75.44 | Offline only |
22/Nov/2016 | 39269099 | IX210100349 NISSAN CLIP 2S1U (12000 NOS)(ARTICLES OF PLASTICS)(MFG USE) | SINGAPORE | Bangalore Air (INBLR4) | KGS | 6.6 | 497.91 | 75.44 | Offline only |
22/Nov/2016 | 39269099 | IX210100349 NISSAN CLIP 2S1U (12000 NOS)(ARTICLES OF PLASTICS)(MFG USE) | SINGAPORE | Bangalore Air (INBLR4) | KGS | 6.6 | 497.91 | 75.44 | Offline only |
21/Nov/2016 | 39269099 | 5458942 LINGLONG PLASTIC STOOL FOR MEDICAL USE QTY 20 NOS | CHINA | Bangalore Air (INBLR4) | KGS | 220 | 4281.76 | 19.46 | Offline only |
19/Nov/2016 | 39269099 | (74H02635-00M) DECO PLATE PRE-ASSY,PLASTIC (SPARE PARTS) (1 NUM) | TAIWAN | Bangalore Air (INBLR4) | KGS | 1.32 | 2.52 | 1.91 | Offline only |
A. Are you looking for complete data with Name of Importer, Exporter and Supplier etc details? | Request Complete Data |
B. Do you want to Import or Export this Product? | |
C. Do you need to Ship this Product and looking for Logistics or Shipping Agents? | Ask a Quote for Freight |