Date | HS Code | Product Description | Foreign Country | Port of Discharge | Unit | Quantity | Total Value [USD] | Unit Rate [USD] | Importer Details [ +More Columns] Total Value [INR] Unit Rate [INR] Mode of Transport Month Year Applicable Duty [INR] Applicable Duty [USD] Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Nov/2016 | 39269099 | ORANGE PLASTIC NET (DIAM. 50-63) ME VS. RETE ARANCIO (PNEUMATICS PARTS) | ITALY | Delhi Air (INDEL4) | MTR | 400 | 261.88 | 0.65 | Offline only |
18/Nov/2016 | 39269099 | RED PLASTIC NET (DIAM. 80-125) METE VS. RETE ROSSA (80 (PNEUMATICS PARTS) | ITALY | Delhi Air (INDEL4) | MTR | 300 | 213.96 | 0.71 | Offline only |
18/Nov/2016 | 39269099 | 10491016 PLASTIC FOAM CR-11 SELLING UNIT=10M (S/P FOR COMBER M/C) (CAPTIVE CONSUMPTION) | SWITZERLAND | Delhi Air (INDEL4) | MTR | 10 | 135.16 | 13.51 | Offline only |
15/Nov/2016 | 39269099 | 61806650 SILVYN SPLIT PA6 23/23,4X30,8 BK (ARTICLE OF PLASTIC) | GERMANY | Delhi Air (INDEL4) | MTR | 50 | 256.38 | 5.12 | Offline only |
15/Nov/2016 | 39269099 | 61600045 PLASTIC COIL KW5 BK (ARTICLE OF PLASTIC) | GERMANY | Delhi Air (INDEL4) | MTR | 100 | 36.75 | 0.36 | Offline only |
15/Nov/2016 | 39269099 | 61600015 PLASTIC COIL KW 2 BK (ARTICLE OF PLASTIC) | GERMANY | Delhi Air (INDEL4) | MTR | 100 | 23.02 | 0.23 | Offline only |
11/Nov/2016 | 39269099 | 61806670 SILVYN SPLIT PA6 45/42,7X54,0 BK (ARTICLE OF PLASTIC) | GERMANY | Delhi Air (INDEL4) | MTR | 50 | 444.27 | 8.88 | Offline only |
07/Nov/2016 | 39269099 | 20X25 R:40 PLASTIC DRAG CHAIN (PARTS OF EARTH MOVING MACHINE) | TURKEY | Delhi Air (INDEL4) | MTR | 50 | 200.35 | 4 | Offline only |
07/Nov/2016 | 39269099 | 42X80 R:200 PLASTIC DRAG CHAIN (PARTS OF EARTH MOVING MACHINE) | TURKEY | Delhi Air (INDEL4) | MTR | 50 | 667.85 | 13.35 | Offline only |
07/Nov/2016 | 39269099 | 35X100 R:150 PLASTIC DRAG CHAIN (PARTS OF EARTH MOVING MACHINE) | TURKEY | Delhi Air (INDEL4) | MTR | 10 | 105.74 | 10.57 | Offline only |
A. Are you looking for complete data with Name of Importer, Exporter and Supplier etc details? | Request Complete Data |
B. Do you want to Import or Export this Product? | |
C. Do you need to Ship this Product and looking for Logistics or Shipping Agents? | Ask a Quote for Freight |