Date | HS Code | Product Description | Foreign Country | Port of Discharge | Unit | Quantity | Total Value [USD] | Unit Rate [USD] | Importer Details [ +More Columns] Total Value [INR] Unit Rate [INR] Mode of Transport Month Year Applicable Duty [INR] Applicable Duty [USD] Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Nov/2016 | 39269099 | 9175 UM2+EXTENDED,BACK FOAM (S/P FOR ULTIMAKER 2+ FUSED DEPOSITION PLASTIC MODEL EXTRUSION MACHINE (EU CABLE) (FOR R&D, | NETHERLANDS | Delhi Air (INDEL4) | PCS | 2 | 4.5 | 2.25 | Offline only |
18/Nov/2016 | 39269099 | 9176 UM2+EXTENDED,FRONT FOAM (S/P FOR ULTIMAKER 2+ FUSED DEPOSITION PLASTIC MODEL EXTRUSION MACHINE (EU CABLE) (FOR R&D, | NETHERLANDS | Delhi Air (INDEL4) | PCS | 2 | 4.5 | 2.25 | Offline only |
08/Nov/2016 | 39269099 | P1 PLASTIC SAMPLE CELL PART NO. 943050007161 (END USE FOR SPECTROMETER) | NETHERLANDS | Delhi Air (INDEL4) | PCS | 2 | 91.08 | 45.54 | Offline only |
07/Nov/2016 | 39269099 | CARRIER SEH.7858 CAV 17-20(80426604)(PLASTIC PARTS)(FOR CAPTIVE CONSUMPTION NOT FOR RETAIL SALE) | NETHERLANDS | Delhi Air (INDEL4) | PCS | 21840 | 1849.1 | 0.08 | Offline only |
07/Nov/2016 | 39269099 | CARRIER SEH 7850.2 CAV.5-8(80436801)(PLASTIC PARTS)(FOR CAPTIVE CONSUMPTION NOT FOR RETAIL SALE) | NETHERLANDS | Delhi Air (INDEL4) | PCS | 22100 | 2417.07 | 0.1 | Offline only |
01/Nov/2016 | 39269099 | CARRIER SEH.7858 CAV 13-16(80426603)(PLASTIC PARTS)(FOR CAPTIVE CONSUMPTION NOT FOR RETAIL SALE) | NETHERLANDS | Delhi Air (INDEL4) | PCS | 21840 | 1865.31 | 0.08 | Offline only |
01/Nov/2016 | 39269099 | CARRIER SEH 7850.2 CAV.5-8(80436801)(PLASTIC PARTS)(FOR CAPTIVE CONSUMPTION NOT FOR RETAIL SALE) | NETHERLANDS | Delhi Air (INDEL4) | PCS | 44200 | 4876.54 | 0.11 | Offline only |
01/Nov/2016 | 39269099 | CARRIER SEH 7850.2 CAV.5-8(80436801)(PLASTIC PARTS)(FOR CAPTIVE CONSUMPTION NOT FOR RETAIL SALE) | NETHERLANDS | Delhi Air (INDEL4) | PCS | 22100 | 2410.21 | 0.1 | Offline only |
A. Are you looking for complete data with Name of Importer, Exporter and Supplier etc details? | Request Complete Data |
B. Do you want to Import or Export this Product? | |
C. Do you need to Ship this Product and looking for Logistics or Shipping Agents? | Ask a Quote for Freight |