Date | HS Code | Product Description | Foreign Country | Port of Discharge | Unit | Quantity | Total Value [USD] | Unit Rate [USD] | Importer Details [ +More Columns] Total Value [INR] Unit Rate [INR] Mode of Transport Month Year Applicable Duty [INR] Applicable Duty [USD] Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Nov/2016 | 74122019 | EQUAL TEE ( 0104 06 00 ) ( PLASTIC FITTING)(PARTS FOR INDUSTRIAL AUTOMATION IN MACHINE) | FRANCE | Delhi Air (INDEL4) | PCS | 100 | 201.45 | 2.01 | Offline only |
19/Nov/2016 | 74122019 | MALE STUD ( 3175 04 10 ) ( PLASTIC FITTING) (PARTS FOR INDUSTRIAL AUTOMATION IN MACHINE) | FRANCE | Delhi Air (INDEL4) | PCS | 100 | 48.08 | 0.48 | Offline only |
19/Nov/2016 | 74122019 | MALE STUD ( 3175 06 10 ) ( PLASTIC FITTING) (PARTS FOR INDUSTRIAL AUTOMATION IN MACHINE) | FRANCE | Delhi Air (INDEL4) | PCS | 200 | 80.26 | 0.4 | Offline only |
19/Nov/2016 | 74122019 | MALE STUD ( 3175 08 17 ) ( PLASTIC FITTING) (PARTS FOR INDUSTRIAL AUTOMATION IN MACHINE) | FRANCE | Delhi Air (INDEL4) | PCS | 100 | 83.44 | 0.83 | Offline only |
01/Nov/2016 | 74122019 | MALE STUD ( 3175 08 13 ) ( PLASTIC FITTING) (PARTS FOR INDUSTRIAL AUTOMATION IN MACHINE) | FRANCE | Delhi Air (INDEL4) | PCS | 660 | 366.35 | 0.55 | Offline only |
A. Are you looking for complete data with Name of Importer, Exporter and Supplier etc details? | Request Complete Data |
B. Do you want to Import or Export this Product? | |
C. Do you need to Ship this Product and looking for Logistics or Shipping Agents? | Ask a Quote for Freight |