Date | HS Code | Product Description | Foreign Country | Port of Discharge | Unit | Quantity | Total Value [USD] | Unit Rate [USD] | Importer Details [ +More Columns] Total Value [INR] Unit Rate [INR] Mode of Transport Month Year Applicable Duty [INR] Applicable Duty [USD] Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Nov/2016 | 85472000 | HOUSING (PLASTIC INSULATING FITTINGS) (COMPONENTS FOR WIRING HARNESS) (FOR CAPTIVE CONSUMPTION) | THAILAND | CMA CGM Logistics Park ICD (INCPL6) | PCS | 3000 | 101.37 | 0.03 | Offline only |
04/Nov/2016 | 85472000 | HOUSING (PLASTIC INSULATING FITTINGS) (COMPONENTS FOR WIRING HARNESS) (FOR CAPTIVE CONSUMPTION) | THAILAND | CMA CGM Logistics Park ICD (INCPL6) | PCS | 891 | 101.27 | 0.11 | Offline only |
03/Nov/2016 | 85472000 | HOUSING (PLASTIC INSULATING FITTINGS) (COMPONENTS FOR WIRING - HARNESS) (FOR CAPTIVE CONSUMPTION) | THAILAND | CMA CGM Logistics Park ICD (INCPL6) | PCS | 891 | 101.35 | 0.11 | Offline only |
03/Nov/2016 | 85472000 | HOUSING (PLASTIC INSULATING FITTINGS) (COMPONENTS FOR WIRING - HARNESS) (FOR CAPTIVE CONSUMPTION) | THAILAND | CMA CGM Logistics Park ICD (INCPL6) | PCS | 3000 | 101.44 | 0.03 | Offline only |
03/Nov/2016 | 85472000 | HOUSING (PLASTIC INSULATING FITTINGS) (COMPONENTS FOR WIRING - HARNESS) (FOR CAPTIVE CONSUMPTION) | THAILAND | CMA CGM Logistics Park ICD (INCPL6) | PCS | 432 | 54.05 | 0.12 | Offline only |
A. Are you looking for complete data with Name of Importer, Exporter and Supplier etc details? | Request Complete Data |
B. Do you want to Import or Export this Product? | |
C. Do you need to Ship this Product and looking for Logistics or Shipping Agents? | Ask a Quote for Freight |