Date | HS Code | Product Description | Foreign Country | Port of Discharge | Unit | Quantity | Total Value [USD] | Unit Rate [USD] | Importer Details [ +More Columns] Total Value [INR] Unit Rate [INR] Mode of Transport Month Year Applicable Duty [INR] Applicable Duty [USD] Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Nov/2016 | 39239090 | PLASTIC CONTAINERS (#FH008A) INCLUDING BASE & CAP (CAPTIVE CONSUMPTION ) | TAIWAN | Delhi Air (INDEL4) | SET | 30000 | 6527.92 | 0.21 | Offline only |
07/Nov/2016 | 39269099 | EMPTY PLASTIC COSMETIC BOTTLE 4.5 ML WITH (CAP, BRUSH APPLICATOR, PLUG) PRINTED-LAKME | TAIWAN | Delhi Air (INDEL4) | SET | 25000 | 8359.3 | 0.33 | Offline only |
04/Nov/2016 | 84799090 | MECHANICL PARTS (SPARE PART OF PLASTIC INJECTION MOULD FOR CAPTIVE CONSUMPTION) FOC) | TAIWAN | Delhi Air (INDEL4) | SET | 1 | 122.24 | 122.24 | Offline only |
04/Nov/2016 | 84799090 | HEATER COIL / TUBULAR (SPARE PART OF PLASTIC INJECTION MOULD FOR CAPTIVE CONSUMPTION) (FOC) | TAIWAN | Delhi Air (INDEL4) | SET | 18 | 44 | 2.44 | Offline only |
04/Nov/2016 | 73181500 | BOLTS (SPARE PART OF PLASTIC INJECTION MOULD FOR CAPTIVE CONSUMPTION) FOC) | TAIWAN | Delhi Air (INDEL4) | SET | 100 | 12.22 | 0.12 | Offline only |
04/Nov/2016 | 73182990 | BUSH / PINS (SPARE PART OF PLASTIC INJECTION MOULD FOR CAPTIVE CONSUMPTION) FOC) | TAIWAN | Delhi Air (INDEL4) | SET | 4 | 24.44 | 6.11 | Offline only |
04/Nov/2016 | 82079090 | HAND TOOLS (SPARE PART OF PLASTIC INJECTION MOULD FOR CAPTIVE CONSUMPTION) FOC) | TAIWAN | Delhi Air (INDEL4) | SET | 1 | 122.24 | 122.24 | Offline only |
04/Nov/2016 | 84799090 | DOUBLE WALL INSERT (SPARE PART OF PLASTIC INJECTION MOULD FOR CAPTIVE CONSUMPTION) FOC) | TAIWAN | Delhi Air (INDEL4) | SET | 20 | 61.12 | 3.05 | Offline only |
04/Nov/2016 | 40169330 | OIL SEAL (SPARE PART OF PLASTIC INJECTION MOULD FOR CAPTIVE CONSUMPTION) FOC) | TAIWAN | Delhi Air (INDEL4) | SET | 4 | 4.88 | 1.22 | Offline only |
04/Nov/2016 | 73182990 | NIPPLE (SPARE PART OF PLASTIC INJECTION MOULD FOR CAPTIVE CONSUMPTION) FOC) | TAIWAN | Delhi Air (INDEL4) | SET | 5 | 6.11 | 1.22 | Offline only |
A. Are you looking for complete data with Name of Importer, Exporter and Supplier etc details? | Request Complete Data |
B. Do you want to Import or Export this Product? | |
C. Do you need to Ship this Product and looking for Logistics or Shipping Agents? | Ask a Quote for Freight |